<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Babyboom: Wirklichkeit oder nur Wunschtraum?</title>
	<atom:link href="http://www.informelles.de/2009/02/18/babyboom-wirklichkeit-oder-nur-wunschtraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informelles.de/2009/02/18/babyboom-wirklichkeit-oder-nur-wunschtraum/</link>
	<description>aus Politik und Gesellschaft.</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:26:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Beobachter</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/02/18/babyboom-wirklichkeit-oder-nur-wunschtraum/comment-page-1/#comment-8880</link>
		<dc:creator>Beobachter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=1762#comment-8880</guid>
		<description>@ Mara: Die aktuellen Zahlen zum "Babyboom" gibt es beim &lt;a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/Bevoelkerung/GeburtenSterbefaelle/GeburtenSterbefaelle.psml" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Statistischen Bundesamt&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mara: Die aktuellen Zahlen zum &#8220;Babyboom&#8221; gibt es beim <a href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/Bevoelkerung/GeburtenSterbefaelle/GeburtenSterbefaelle.psml" target="_blank" rel="nofollow">Statistischen Bundesamt</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mara</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/02/18/babyboom-wirklichkeit-oder-nur-wunschtraum/comment-page-1/#comment-8868</link>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=1762#comment-8868</guid>
		<description>Aktuelle Zahlen w&#228;ren jetzt mal interessant. Ich denke die Geburtenrate wird in Deutschland immer weiter und weiter absinken. F&#252;r viele z&#228;hlt einfach Luxus und finanzielle Freiheit mehr als eigener Nachwuchs. Dabei wissen die Leute gar nicht, was sie verpassen. Selber schuld kann man da nur sagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Zahlen w&#228;ren jetzt mal interessant. Ich denke die Geburtenrate wird in Deutschland immer weiter und weiter absinken. F&#252;r viele z&#228;hlt einfach Luxus und finanzielle Freiheit mehr als eigener Nachwuchs. Dabei wissen die Leute gar nicht, was sie verpassen. Selber schuld kann man da nur sagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Von der Leyens Tricksereien bei Hartz4 » Leyen, Prozent, Hartz4-Sätze, Haushalte, Hartz4-Satz, Berechnung, Zahlen, Statistik » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/02/18/babyboom-wirklichkeit-oder-nur-wunschtraum/comment-page-1/#comment-8835</link>
		<dc:creator>Von der Leyens Tricksereien bei Hartz4 » Leyen, Prozent, Hartz4-Sätze, Haushalte, Hartz4-Satz, Berechnung, Zahlen, Statistik » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=1762#comment-8835</guid>
		<description>[...] bis das Ergebnis ihren Wunschvorstellungen entspricht. So durfte man bspw. einen utopischen Babyboom bestaunen, der angeblich durch das Elterngeld ausgel&#246;st wurde, und so konnte man bei der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bis das Ergebnis ihren Wunschvorstellungen entspricht. So durfte man bspw. einen utopischen Babyboom bestaunen, der angeblich durch das Elterngeld ausgel&#246;st wurde, und so konnte man bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/02/18/babyboom-wirklichkeit-oder-nur-wunschtraum/comment-page-1/#comment-5155</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=1762#comment-5155</guid>
		<description>Eigentlich unglaublich was frau von der Leyen f&#252;r eine Metamorphose hingelegt hat. Erst eine Heilige (ohne Heiligenschein) f&#252;r die Familienpolitik und dann pl&#246;tzlich Zensursula. Jetzt geht es wieder einmal auf die armen Familien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich unglaublich was frau von der Leyen f&#252;r eine Metamorphose hingelegt hat. Erst eine Heilige (ohne Heiligenschein) f&#252;r die Familienpolitik und dann pl&#246;tzlich Zensursula. Jetzt geht es wieder einmal auf die armen Familien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das totale Scheitern der Ursula von der Leyen - Ursula, Leyen, Elterngeld, Eltern, Gesetz, Familie, Ursulas, Eine - Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/02/18/babyboom-wirklichkeit-oder-nur-wunschtraum/comment-page-1/#comment-3257</link>
		<dc:creator>Das totale Scheitern der Ursula von der Leyen - Ursula, Leyen, Elterngeld, Eltern, Gesetz, Familie, Ursulas, Eine - Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=1762#comment-3257</guid>
		<description>[...] Bev&#246;lkerung schrumpft weiterhin Jahr f&#252;r Jahr. Da &#228;ndern auch statistische Betrugsversuche aus dem von der Leyen-Ministerium nichts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bev&#246;lkerung schrumpft weiterhin Jahr f&#252;r Jahr. Da &#228;ndern auch statistische Betrugsversuche aus dem von der Leyen-Ministerium nichts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

