<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Und t&#228;glich gr&#252;&#223;t die Aschewolke</title>
	<atom:link href="http://www.informelles.de/2010/05/17/und-taeglich-gruesst-die-aschewolke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informelles.de/2010/05/17/und-taeglich-gruesst-die-aschewolke/</link>
	<description>aus Politik und Gesellschaft.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:38:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Aschewolke legt Flughäfen lahm » Airlines, Flughäfen, Konzentration, Luftraum, Wolke, Aschewolke, Auswirkungen, Flugpläne » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/17/und-taeglich-gruesst-die-aschewolke/comment-page-1/#comment-14251</link>
		<dc:creator>Aschewolke legt Flughäfen lahm » Airlines, Flughäfen, Konzentration, Luftraum, Wolke, Aschewolke, Auswirkungen, Flugpläne » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7928#comment-14251</guid>
		<description>[...] Eyjafjalla hat. Im April 2010 legten die Ascheschwaden des Eyjafjallaj&#246;kull den kompletten europ&#228;ischen Flugverkehr f&#252;r mehrere Tage lahm. An den dadurch entstandenen finanziellen Belastungen knabbern die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eyjafjalla hat. Im April 2010 legten die Ascheschwaden des Eyjafjallaj&#246;kull den kompletten europ&#228;ischen Flugverkehr f&#252;r mehrere Tage lahm. An den dadurch entstandenen finanziellen Belastungen knabbern die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Und täglich grüßt die Aschewolke » Flughäfen, Luftraum, Aschewolke, Flughafen, Flugverkehr, Belgien, Flugstreichungen, Amsterdam » Informelles erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/17/und-taeglich-gruesst-die-aschewolke/comment-page-1/#comment-5808</link>
		<dc:creator>Tweets die Und täglich grüßt die Aschewolke » Flughäfen, Luftraum, Aschewolke, Flughafen, Flugverkehr, Belgien, Flugstreichungen, Amsterdam » Informelles erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7928#comment-5808</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Informelles erw&#228;hnt. Informelles sagte: Und t&#228;glich gr&#252;&#223;t die Aschewolke: Wieder behindert die Vulkanaschewolke den Flugverkehr. Vulkan = Aschewolke = Cha... http://bit.ly/dtmheP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Informelles erw&#228;hnt. Informelles sagte: Und t&#228;glich gr&#252;&#223;t die Aschewolke: Wieder behindert die Vulkanaschewolke den Flugverkehr. Vulkan = Aschewolke = Cha&#8230; <a href="http://bit.ly/dtmheP" rel="nofollow">http://bit.ly/dtmheP</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

