<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Welche Koalition wird NRW regieren?</title>
	<atom:link href="http://www.informelles.de/2010/05/10/umfrage-welche-koalition-wird-nrw-regieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/umfrage-welche-koalition-wird-nrw-regieren/</link>
	<description>aus Politik und Gesellschaft.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:32:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rot-Grüne Minderheitsregierung in NRW » Rüttgers, Regierung, Minderheitsregierung, Wahl, Kraft, Stimmen, SPDGrüneLINKE, Linken » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/umfrage-welche-koalition-wird-nrw-regieren/comment-page-1/#comment-6292</link>
		<dc:creator>Rot-Grüne Minderheitsregierung in NRW » Rüttgers, Regierung, Minderheitsregierung, Wahl, Kraft, Stimmen, SPDGrüneLINKE, Linken » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7916#comment-6292</guid>
		<description>[...] Interessanterweise deckt sich dieser Ausgang der NRW-Wahl und der anschlie&#223;enden Vorg&#228;nge sehr gut mit unserer Umfrage: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interessanterweise deckt sich dieser Ausgang der NRW-Wahl und der anschlie&#223;enden Vorg&#228;nge sehr gut mit unserer Umfrage: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/umfrage-welche-koalition-wird-nrw-regieren/comment-page-1/#comment-5767</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7916#comment-5767</guid>
		<description>Welche Parteien es jetzt auch machen sollen, der Denkzettel vor allem f&#252;r die FTP sollte jeder sehen.
Wenn ich schon an den Westerwelle denke , das war der gr&#246;sste Fehler das man den als Au&#223;enminister w&#228;hlt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Parteien es jetzt auch machen sollen, der Denkzettel vor allem f&#252;r die FTP sollte jeder sehen.<br />
Wenn ich schon an den Westerwelle denke , das war der gr&#246;sste Fehler das man den als Au&#223;enminister w&#228;hlt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anna Jakob</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/umfrage-welche-koalition-wird-nrw-regieren/comment-page-1/#comment-5754</link>
		<dc:creator>Anna Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7916#comment-5754</guid>
		<description>Wer mit seinem Wahlverhalten (niedrige Wahlbeteiligung)  erneut derartige Verh&#228;ltnisse schafft, sollte hinterher nicht auch noch "mutma&#223;en" d&#252;rfen, welche Koalition sich bildet. Hier stand die bisherige Politik der CDU, die gut war, zur Wahl und eine pl&#246;tzlich als Gegenpol vorgeschobene Ruhrpottmarktschreierin, die vorher keiner kannte (was sich ja immer besonders gut macht) und alle W&#228;hler vergessen lie&#223;, warum sie die SPD zuletzt abstraften!!!!! H&#228;tte ich zu entscheiden, w&#252;rde ich R&#252;ttgers vorschlagen, nicht mehr zu kanditieren, der Gr&#252;nen-Vorsitzenden den Ministerposten anbieten, der FDP den stellv. Min.-Post., eine Koalition also zwischen CDU, FDP und Gr&#252;nen und dann kann Frau Kraft, wenn sie genug gebr&#252;llt hat: "Wir haben es geschafft, schwarz-gelb ist weg", zweimal Rot sehen, Frau Wagenknecht w&#228;re ihr sicher gewachsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit seinem Wahlverhalten (niedrige Wahlbeteiligung)  erneut derartige Verh&#228;ltnisse schafft, sollte hinterher nicht auch noch &#8220;mutma&#223;en&#8221; d&#252;rfen, welche Koalition sich bildet. Hier stand die bisherige Politik der CDU, die gut war, zur Wahl und eine pl&#246;tzlich als Gegenpol vorgeschobene Ruhrpottmarktschreierin, die vorher keiner kannte (was sich ja immer besonders gut macht) und alle W&#228;hler vergessen lie&#223;, warum sie die SPD zuletzt abstraften!!!!! H&#228;tte ich zu entscheiden, w&#252;rde ich R&#252;ttgers vorschlagen, nicht mehr zu kanditieren, der Gr&#252;nen-Vorsitzenden den Ministerposten anbieten, der FDP den stellv. Min.-Post., eine Koalition also zwischen CDU, FDP und Gr&#252;nen und dann kann Frau Kraft, wenn sie genug gebr&#252;llt hat: &#8220;Wir haben es geschafft, schwarz-gelb ist weg&#8221;, zweimal Rot sehen, Frau Wagenknecht w&#228;re ihr sicher gewachsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Umfrage: Welche Koalition wird NRW regieren? » Frage, Trauerspiel, Hessen, SPDGrüneFDP, Blatt, Koalitionsverhandlungen, Deshalb, Ministerpräsidenten » Informelles erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/umfrage-welche-koalition-wird-nrw-regieren/comment-page-1/#comment-5752</link>
		<dc:creator>Tweets die Umfrage: Welche Koalition wird NRW regieren? » Frage, Trauerspiel, Hessen, SPDGrüneFDP, Blatt, Koalitionsverhandlungen, Deshalb, Ministerpräsidenten » Informelles erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7916#comment-5752</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von informelles erw&#228;hnt. informelles sagte: Umfrage: Welche Koalition wird NRW regieren?: Die Koalitiuonsverhandlungen in NRW werden spannend. Das Ergebnis de... http://bit.ly/b8PjgM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von informelles erw&#228;hnt. informelles sagte: Umfrage: Welche Koalition wird NRW regieren?: Die Koalitiuonsverhandlungen in NRW werden spannend. Das Ergebnis de&#8230; <a href="http://bit.ly/b8PjgM" rel="nofollow">http://bit.ly/b8PjgM</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Endergebnis der NRW-Wahl » Koalition, Linke, Grüne, Sitze, Regierung, Mehrheit, Endergebnis, Alles » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/umfrage-welche-koalition-wird-nrw-regieren/comment-page-1/#comment-5751</link>
		<dc:creator>Endergebnis der NRW-Wahl » Koalition, Linke, Grüne, Sitze, Regierung, Mehrheit, Endergebnis, Alles » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7916#comment-5751</guid>
		<description>[...] Umfrage: Welche Koalition wird in NRW regieren? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umfrage: Welche Koalition wird in NRW regieren? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

