<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Endergebnis der NRW-Wahl</title>
	<atom:link href="http://www.informelles.de/2010/05/10/endergebnis-nrw-wahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/endergebnis-nrw-wahl/</link>
	<description>aus Politik und Gesellschaft.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:28:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wahlergebnis in NRW - Analyse » Prozent, Piraten, Ergebnis, Landtag, Wahl, Wähler » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/endergebnis-nrw-wahl/comment-page-1/#comment-35447</link>
		<dc:creator>Wahlergebnis in NRW - Analyse » Prozent, Piraten, Ergebnis, Landtag, Wahl, Wähler » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7896#comment-35447</guid>
		<description>[...] SPD konnte ihr Ergebnis aus 2010 halten. Die Gr&#252;nen konnten deutlich zulegen und erreichen ihr bestes Ergebnis in NRW. Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SPD konnte ihr Ergebnis aus 2010 halten. Die Gr&#252;nen konnten deutlich zulegen und erreichen ihr bestes Ergebnis in NRW. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Minderheitsregierung in NRW » Rüttgers, Regierung, Minderheitsregierung, Wahl, Kraft, Stimmen, SPDGrüneLINKE, Linken » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/endergebnis-nrw-wahl/comment-page-1/#comment-6291</link>
		<dc:creator>Minderheitsregierung in NRW » Rüttgers, Regierung, Minderheitsregierung, Wahl, Kraft, Stimmen, SPDGrüneLINKE, Linken » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7896#comment-6291</guid>
		<description>[...] der Wahl am 09. Juni war es zun&#228;chst v&#246;llig unklar, wer die neue Landesregierung stellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Wahl am 09. Juni war es zun&#228;chst v&#246;llig unklar, wer die neue Landesregierung stellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aerar &#187; Ypsilantisiert</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/endergebnis-nrw-wahl/comment-page-1/#comment-5753</link>
		<dc:creator>Aerar &#187; Ypsilantisiert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7896#comment-5753</guid>
		<description>[...] Allzuviel Aktuelles ist noch nicht &#252;ber die Wahl in Nordrhein-Westfalen kommentiert, was m&#246;glicherweise daran liegt, dass mein Feedreader mir noch nicht alles ausgeliefert hat. Allerdings scheinen wenigstens einige Dinge klar zu sein: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allzuviel Aktuelles ist noch nicht &#252;ber die Wahl in Nordrhein-Westfalen kommentiert, was m&#246;glicherweise daran liegt, dass mein Feedreader mir noch nicht alles ausgeliefert hat. Allerdings scheinen wenigstens einige Dinge klar zu sein: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage: Welche Koalition wird NRW regieren? » Frage, Trauerspiel, Hessen, SPDGrüneFPD, Blatt, Koalitionsverhandlungen, Deshalb, Ministerpräsidenten » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/endergebnis-nrw-wahl/comment-page-1/#comment-5750</link>
		<dc:creator>Umfrage: Welche Koalition wird NRW regieren? » Frage, Trauerspiel, Hessen, SPDGrüneFPD, Blatt, Koalitionsverhandlungen, Deshalb, Ministerpräsidenten » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7896#comment-5750</guid>
		<description>[...] Ergebnis der NRW-Landtagswahl l&#228;&#223;t eine Frage bisher unbeantwortet: Wer wird zuk&#252;nftig regieren? Nach dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnis der NRW-Landtagswahl l&#228;&#223;t eine Frage bisher unbeantwortet: Wer wird zuk&#252;nftig regieren? Nach dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Endergebnis der NRW-Wahl » Grüne, Sitze, Koalition, Linke, Regierung, Mehrheit, Alles, Endergebnis » Informelles erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/05/10/endergebnis-nrw-wahl/comment-page-1/#comment-5749</link>
		<dc:creator>Tweets die Endergebnis der NRW-Wahl » Grüne, Sitze, Koalition, Linke, Regierung, Mehrheit, Alles, Endergebnis » Informelles erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7896#comment-5749</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von informelles erw&#228;hnt. informelles sagte: Endergebnis der NRW-Wahl: Das vorl&#228;ufige amtliche Endergebnis der NRW-Landtagswahlen steht fest. Mit einiger Verz&#246;... http://bit.ly/apVOQX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von informelles erw&#228;hnt. informelles sagte: Endergebnis der NRW-Wahl: Das vorl&#228;ufige amtliche Endergebnis der NRW-Landtagswahlen steht fest. Mit einiger Verz&#246;&#8230; <a href="http://bit.ly/apVOQX" rel="nofollow">http://bit.ly/apVOQX</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

