<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vulkanasche sorgt f&#252;r Stillstand im Luftverkehr</title>
	<atom:link href="http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/</link>
	<description>aus Politik und Gesellschaft.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 05:40:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Aschewolke legt Flughäfen lahm » Airlines, Flughäfen, Luftraum, Konzentration, Aschewolke, Wolke, Drehkreuz, Ryanair » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/comment-page-1/#comment-14250</link>
		<dc:creator>Aschewolke legt Flughäfen lahm » Airlines, Flughäfen, Luftraum, Konzentration, Aschewolke, Wolke, Drehkreuz, Ryanair » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7407#comment-14250</guid>
		<description>[...] isl&#228;ndischen Gletschervulkan Eyjafjalla hat. Im April 2010 legten die Ascheschwaden des Eyjafjallaj&#246;kull den kompletten europ&#228;ischen Flugverkehr f&#252;r mehrere Tage lahm. An den dadurch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] isl&#228;ndischen Gletschervulkan Eyjafjalla hat. Im April 2010 legten die Ascheschwaden des Eyjafjallaj&#246;kull den kompletten europ&#228;ischen Flugverkehr f&#252;r mehrere Tage lahm. An den dadurch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ende des Chaos im Flugverkehr? » Flüge, Luftraum, Sperrung, Mittwoch, Sichtflüge, Instrumentenflüge, Wetter, Lufthansa » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/comment-page-1/#comment-5338</link>
		<dc:creator>Ende des Chaos im Flugverkehr? » Flüge, Luftraum, Sperrung, Mittwoch, Sichtflüge, Instrumentenflüge, Wetter, Lufthansa » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7407#comment-5338</guid>
		<description>[...] deutsche Luftraum ist weiterhin wegen der Behinderungen durch die Vulkanaschewolke offiziell gesperrt. Doch es bestehen f&#252;r heute gute Chancen, da&#223; das Chaos nach einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deutsche Luftraum ist weiterhin wegen der Behinderungen durch die Vulkanaschewolke offiziell gesperrt. Doch es bestehen f&#252;r heute gute Chancen, da&#223; das Chaos nach einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktuelle Lage im europäischen Flugverkehr » Flüge, Luftraum, Deutschland, Dienstag, Europa, Infos, Flughafen, Flugplan » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/comment-page-1/#comment-5335</link>
		<dc:creator>Aktuelle Lage im europäischen Flugverkehr » Flüge, Luftraum, Deutschland, Dienstag, Europa, Infos, Flughafen, Flugplan » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7407#comment-5335</guid>
		<description>[...] immer behindert die Aschewolke des isl&#228;ndischen Vulkans den Flugverkehr in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immer behindert die Aschewolke des isl&#228;ndischen Vulkans den Flugverkehr in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktueller Stand im Flugverkehr » Luftraum, Aktien, Airlines, Menschen, Verdacht, Sperrung, Flughafenbetreibern, Ryanair » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/comment-page-1/#comment-5325</link>
		<dc:creator>Aktueller Stand im Flugverkehr » Luftraum, Aktien, Airlines, Menschen, Verdacht, Sperrung, Flughafenbetreibern, Ryanair » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7407#comment-5325</guid>
		<description>[...] immer behindert die Aschewolke des isl&#228;ndischen Vulkans den Flugverkehr in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immer behindert die Aschewolke des isl&#228;ndischen Vulkans den Flugverkehr in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auch heute kein Flugverkehr » Europa, Flugverkehr, Flüge, Lufthansa, Flugausfällen, Airlines, Teile, Vulkan » Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/comment-page-1/#comment-5275</link>
		<dc:creator>Auch heute kein Flugverkehr » Europa, Flugverkehr, Flüge, Lufthansa, Flugausfällen, Airlines, Teile, Vulkan » Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7407#comment-5275</guid>
		<description>[...] Vulkansausbruch auf Island und die dabei herausgeschleuderte Asche behindern weiterhin den europ&#228;ischen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vulkansausbruch auf Island und die dabei herausgeschleuderte Asche behindern weiterhin den europ&#228;ischen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkorama.ch</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/comment-page-1/#comment-5272</link>
		<dc:creator>Linkorama.ch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7407#comment-5272</guid>
		<description>Wer gerne den Flugverkehr &#252;ber Europa in Echtzeit beobachten will, surft am besten auf www.flighradar24.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer gerne den Flugverkehr &#252;ber Europa in Echtzeit beobachten will, surft am besten auf <a href="http://www.flighradar24.com">http://www.flighradar24.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Eyjafjallajökull sorgt für Langsamkeit » Hamburg, Zeit, Flughäfen, Flugzeuge, Airport, Chaos, Länder, Eyjafjallajökull » Informelles erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.informelles.de/2010/04/16/eyjafjallajoekull-sorgt-fuer-langsamkeit/comment-page-1/#comment-5271</link>
		<dc:creator>Tweets die Eyjafjallajökull sorgt für Langsamkeit » Hamburg, Zeit, Flughäfen, Flugzeuge, Airport, Chaos, Länder, Eyjafjallajökull » Informelles erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=7407#comment-5271</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von informelles und informelles, flugzeug erw&#228;hnt. flugzeug sagte: Eyjafjallaj&#246;kull sorgt f&#252;r Langsamkeit » Zeit, Flugh&#228;fen ...: Zun&#228;chsteinmal m&#252;ssen die zwangsgegroundeten Flugzeu... http://bit.ly/dzpHmw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von informelles und informelles, flugzeug erw&#228;hnt. flugzeug sagte: Eyjafjallaj&#246;kull sorgt f&#252;r Langsamkeit » Zeit, Flugh&#228;fen &#8230;: Zun&#228;chsteinmal m&#252;ssen die zwangsgegroundeten Flugzeu&#8230; <a href="http://bit.ly/dzpHmw">http://bit.ly/dzpHmw</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

