<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage zur Bundestagswahl</title>
	<atom:link href="http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/</link>
	<description>aus Politik und Gesellschaft.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:39:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wählen gehen! - Wahlforscher, Wahl, Deshalb, Fall, Umfrage, Bundestagswahl, Stand, Eine - Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-3069</link>
		<dc:creator>Wählen gehen! - Wahlforscher, Wahl, Deshalb, Fall, Umfrage, Bundestagswahl, Stand, Eine - Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 06:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-3069</guid>
		<description>[...] 18 Uhr l&#228;uft hier noch die Umfrage zur Bundestagswahl. Dann werden wir sehen, ob die Piraten wirklich &#252;ber 50 Prozent der Stimmen bekommen, so wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 18 Uhr l&#228;uft hier noch die Umfrage zur Bundestagswahl. Dann werden wir sehen, ob die Piraten wirklich &#252;ber 50 Prozent der Stimmen bekommen, so wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruhe vor dem Sturm - Bundestagswahl, Artikel, Beiträge, Umfrage, Nachbarblogs, Blogroll, Woche, PingTrackbacks - Informelles</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2937</link>
		<dc:creator>Ruhe vor dem Sturm - Bundestagswahl, Artikel, Beiträge, Umfrage, Nachbarblogs, Blogroll, Woche, PingTrackbacks - Informelles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2937</guid>
		<description>[...] dahin st&#246;bert euch doch durch die bisher erschienenen Artikel oder beteiligt euch an der Umfrage zur Bundestagswahl. Ich verweise auch immer wieder gern auf die Nachbarblogs in der Blogroll. Auch da gibt es viele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dahin st&#246;bert euch doch durch die bisher erschienenen Artikel oder beteiligt euch an der Umfrage zur Bundestagswahl. Ich verweise auch immer wieder gern auf die Nachbarblogs in der Blogroll. Auch da gibt es viele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2936</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2936</guid>
		<description>Diese Umfrage passt ja perfekt ins Bild! Nach einigen Recherchen (Zusammenfassung: piratenstatistiken.blog.de) habe ich noch keine einzige Online-Umfrage gefunden, auf denen die Piraten unter 27% hatten!

Bin ja mal gespannt, wie sich der Trend bis zu den Wahlen ver&#228;ndern wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Umfrage passt ja perfekt ins Bild! Nach einigen Recherchen (Zusammenfassung: piratenstatistiken.blog.de) habe ich noch keine einzige Online-Umfrage gefunden, auf denen die Piraten unter 27% hatten!</p>
<p>Bin ja mal gespannt, wie sich der Trend bis zu den Wahlen ver&#228;ndern wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erol</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2917</link>
		<dc:creator>erol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2917</guid>
		<description>interessant wie weit die piratenpartei vorn liegt...aber auf der anderen seite auch nicht wirklich &#252;berraschend. gerade bei it'lern oder halbwegs "it-vertrauten" sollten sich vor allem bei dem entscheidenden teil des wahlprogrammes der cdu/csu die nackenhaare str&#228;uben. meiner meinung nach eine extrem gef&#228;hrlich richtung die von der leyen, sch&#228;uble &amp; co da einschlagen. die piraten d&#252;rfen nat&#252;rlich auf keinen fall gewinnen (da in vielen bereichen logischerweise ein klarer kompetenzmangel vorliegt) - dennoch w&#252;nschen ich ihnen einen gute bis sehr gutes ergebnis. die cdu geh&#246;rt definitiv in die schranken verwiesen. besser heute als morgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessant wie weit die piratenpartei vorn liegt&#8230;aber auf der anderen seite auch nicht wirklich &#252;berraschend. gerade bei it&#8217;lern oder halbwegs &#8220;it-vertrauten&#8221; sollten sich vor allem bei dem entscheidenden teil des wahlprogrammes der cdu/csu die nackenhaare str&#228;uben. meiner meinung nach eine extrem gef&#228;hrlich richtung die von der leyen, sch&#228;uble &amp; co da einschlagen. die piraten d&#252;rfen nat&#252;rlich auf keinen fall gewinnen (da in vielen bereichen logischerweise ein klarer kompetenzmangel vorliegt) - dennoch w&#252;nschen ich ihnen einen gute bis sehr gutes ergebnis. die cdu geh&#246;rt definitiv in die schranken verwiesen. besser heute als morgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2901</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2901</guid>
		<description>Pass auf, dass das nicht als "Prognose" gewertet wird, denn die d&#252;rfen ja am Wahlabend erst nach 18 Uhr ver&#246;ffentlicht werden.
Obwohl begr&#252;ndete Zweifel angebracht sind, dass die Piratenpartei wirklich eine absolute Mehrheit erreichen wird. Naja, wir werden sehen.

&lt;a href="http://www.wissenswerkstatt.net/2009/02/17/wahlprognosen-von-der-veroffentlichung-dem-weitertuscheln-und-mogelpackungen/"&gt;wissenswerkstatt.net&lt;/a&gt;
&lt;a href="http://norm.bverwg.de/jur.php?bwahlg,32"&gt;norm.bverwg.de&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pass auf, dass das nicht als &#8220;Prognose&#8221; gewertet wird, denn die d&#252;rfen ja am Wahlabend erst nach 18 Uhr ver&#246;ffentlicht werden.<br />
Obwohl begr&#252;ndete Zweifel angebracht sind, dass die Piratenpartei wirklich eine absolute Mehrheit erreichen wird. Naja, wir werden sehen.</p>
<p><a href="http://www.wissenswerkstatt.net/2009/02/17/wahlprognosen-von-der-veroffentlichung-dem-weitertuscheln-und-mogelpackungen/">wissenswerkstatt.net</a><br />
<a href="http://norm.bverwg.de/jur.php?bwahlg,32">norm.bverwg.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bundestagswahl 2009 - Wahl-O-Mat und Parteieninfo at darmstädterFiltrat</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2869</link>
		<dc:creator>Bundestagswahl 2009 - Wahl-O-Mat und Parteieninfo at darmstädterFiltrat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2869</guid>
		<description>[...] Umfrage zur Bundestagswahl @informelles.de Bundestagswahlprogramme im Vergleich - Thema Steuern @Mein Wa(h)renhaus Bundestagswahl: Geh nicht hin! @eineblick.de Bundestagswahl: Die Offensive der neuen Piratenpartei @Lilu24 Blog Bild des Tages: Wahlkampf zur Bundestagswahl @Dagger und die Welt Haben wir die Wahl bei der Wahl? @blauer-salon Forscher: Wahlprogramme kaum zu verstehen @Bundeswahlstreik Sep. 2009 Schwarz-Gr&#252;ne B&#252;ndnisse sind m&#246;glich - warum nicht im Bund? @ruhrbarone Gestalten durch w&#228;hlen @Duckhome   Teile und genie&#223;e: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen k&#246;nnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umfrage zur Bundestagswahl @informelles.de Bundestagswahlprogramme im Vergleich - Thema Steuern @Mein Wa(h)renhaus Bundestagswahl: Geh nicht hin! @eineblick.de Bundestagswahl: Die Offensive der neuen Piratenpartei @Lilu24 Blog Bild des Tages: Wahlkampf zur Bundestagswahl @Dagger und die Welt Haben wir die Wahl bei der Wahl? @blauer-salon Forscher: Wahlprogramme kaum zu verstehen @Bundeswahlstreik Sep. 2009 Schwarz-Gr&#252;ne B&#252;ndnisse sind m&#246;glich - warum nicht im Bund? @ruhrbarone Gestalten durch w&#228;hlen @Duckhome   Teile und genie&#223;e: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen k&#246;nnen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlprogramme</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2868</link>
		<dc:creator>Wahlprogramme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2868</guid>
		<description>Wer noch nicht wei&#223; was er w&#228;hlen soll, der findet hier eine
&lt;a href="http://www.frogged.de/superwahljahr-2009-parteiprogramme.html"&gt;Zusammenfassung der Wahlprogramme&lt;/a&gt;

Liebe Gr&#252;&#223;e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer noch nicht wei&#223; was er w&#228;hlen soll, der findet hier eine<br />
<a href="http://www.frogged.de/superwahljahr-2009-parteiprogramme.html">Zusammenfassung der Wahlprogramme</a></p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2865</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2865</guid>
		<description>Alles klar nun sehe ich sie auch, die Umfrage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar nun sehe ich sie auch, die Umfrage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beobachter</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2863</link>
		<dc:creator>Beobachter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2863</guid>
		<description>@Sebastian: Jetzt sieht man die Umfrage.
Sie sollte automatisch starten und der dazugeh&#246;rige Artikel erscheinen. Aber da hat mir wp-cache ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Im Cache war noch der Artikel ohne gestartete Umfrage.

Man lernt nie aus ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian: Jetzt sieht man die Umfrage.<br />
Sie sollte automatisch starten und der dazugeh&#246;rige Artikel erscheinen. Aber da hat mir wp-cache ein Strich durch die Rechnung gemacht.<br />
Im Cache war noch der Artikel ohne gestartete Umfrage.</p>
<p>Man lernt nie aus <img src='http://www.informelles.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.informelles.de/2009/08/27/umfrage-zur-bundestagswahl/comment-page-1/#comment-2862</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informelles.de/?p=4464#comment-2862</guid>
		<description>Warum bekomme ich denn keine Umfrage zu sehen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum bekomme ich denn keine Umfrage zu sehen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

